| 蒸汽式蒸箱適用: |
|
|---|---|
| 蒸氣式蒸箱特性: |
|
蒸盤規格表
| 尺寸項目 | DY–9901 | DY–9902 | DY–9903 |
|---|---|---|---|
| 長(外)(內)MM | 750 | 640 | 600 |
| 寬(外)(內)MM | 750 | 640 | 600 |
| 高(外)(內)MM | 50 | 50 | 50 |
蒸箱規格表
| 尺寸項目 | DY–9901 | DY–9902 | DY–9903 | |
|---|---|---|---|---|
| 長 | (外)MM | 990 | 880 | 760 |
| (內)MM | 870 | 760 | 690 | |
| 寬 | (外)MM | 1090 | 980 | 890 |
| (內)MM | 870 | 800 | 740 | |
| 高 | (外)MM | 2100 | 2000 | 1920 |
| (內)MM | 1850 | 1750 | 1290 | |
台車規格表
| 尺寸項目 | DY–9901 | DY–9902 | DY–9903 | |
|---|---|---|---|---|
| 長 | (外)MM | 810 | 700 | 625 |
| (內)MM | 760 | 650 | 600 | |
| 寬 | (外)MM | 810 | 700 | 660 |
| (內)MM | 760 | 650 | 600 | |
| 高 | (外)MM | 1830 | 1730 | 1295 |
| (內)MM | 1610 | 1510 | 1215 | |